和值 / 大小 / 单双走势
比特28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202606090658 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606090657 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606090656 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606090655 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606090654 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606090653 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606090652 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606090651 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606090650 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606090649 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606090648 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606090647 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606090646 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606090645 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606090644 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606090643 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606090642 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606090641 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606090640 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606090639 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606090638 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606090637 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606090636 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606090635 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606090634 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606090633 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606090632 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606090631 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606090630 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606090629 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。