和值 / 大小 / 单双走势
比特28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610120493 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610120492 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610120491 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610120490 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610120489 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610120488 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610120487 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610120486 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610120485 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610120484 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610120483 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610120482 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610120481 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610120480 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610120479 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610120478 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610120477 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610120476 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610120475 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610120474 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610120473 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610120472 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610120471 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610120470 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610120469 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610120468 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610120467 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610120466 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610120465 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610120464 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。