和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442780 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442779 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442778 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442777 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442776 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442775 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442774 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442773 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442772 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442771 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442770 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442769 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442768 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442767 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442766 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442765 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442764 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442763 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442762 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442761 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442760 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442759 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442758 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442757 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442756 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442755 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442754 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442753 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442752 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442751 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。